9SS8MP50XMJ10-Ni-AL by Super Swivel | 6834-Ni-AL | 1/2-14 Male Pipe NPTF x 7/8-14 Male 37 JIC | 0.297″ Through Hole | 90 Elbow | Electroless Nickel | AFLAS Seal
Features:90 Swivels rotating joints provide free rotation on one axis with a right-angle change of path.They reduce the complexity of hose lines providing for minimal friction and allowing free movement of hoses and piping.90 Super Swivels allow for sharp
$93.26
-
$46.63
100% Happiness Backed or Your Money Back
Spend 30, Ship Free
Love It or Return It Within 60 Days
Details
Features: |
---|
|
Notes: |
|
Base Material and Plating: |
|
Seal Material: |
|
Part Number | Material | Seal | Overall Length |
Dim. B |
Wrench/Hex | Port T1 | Stem T2 | SWG. Radius |
Max PSIG |
Through Hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9SS4MP25XMJ4-Z-V | Zinc | Viton | 2.640″ | 2.130″ | 0.625″ | 7/16-20 UN | 1/4-18 NPTF | 1.454″ | 3500 PSIG | 0.170″ |
9SS4MP25XMJ4-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.640″ | 2.130″ | 0.625″ | 7/16-20 UN | 1/4-18 NPTF | 1.454″ | 3500 PSIG | 0.170″ |
9SS4MP25XMJ4-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.640″ | 2.130″ | 0.625″ | 7/16-20 UN | 1/4-18 NPTF | 1.454″ | 3500 PSIG | 0.170″ |
9SS4MP25XMJ4-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.640″ | 2.130″ | 0.625″ | 7/16-20 UN | 1/4-18 NPTF | 1.454″ | 3500 PSIG | 0.170″ |
9SS4MP25XMJ6-Z-V | Zinc | Viton | 2.640″ | 2.130″ | 0.625″ | 9/16-18 UN | 1/4-18 NPTF | 1.454″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MP25XMJ6-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.640″ | 2.130″ | 0.625″ | 9/16-18 UN | 1/4-18 NPTF | 1.454″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MP25XMJ6-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.640″ | 2.130″ | 0.625″ | 9/16-18 UN | 1/4-18 NPTF | 1.454″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MP25XMJ6-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.640″ | 2.130″ | 0.625″ | 9/16-18 UN | 1/4-18 NPTF | 1.454″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MP25XMJ6-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.640″ | 2.130″ | 0.625″ | 9/16-18 UN | 1/4-18 NPTF | 1.454″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MP25XMJ6-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.640″ | 2.130″ | 0.625″ | 9/16-18 UN | 1/4-18 NPTF | 1.454″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MP38XMJ6-Z-V | Zinc | Viton | 2.720″ | 2.210″ | 0.750″ | 9/16-18 UN | 3/8-18 NPTF | 1.454″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MP38XMJ6-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.720″ | 2.210″ | 0.750″ | 9/16-18 UN | 3/8-18 NPTF | 1.454″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MP38XMJ6-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.720″ | 2.210″ | 0.750″ | 9/16-18 UN | 3/8-18 NPTF | 1.454″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MP38XMJ6-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.720″ | 2.210″ | 0.750″ | 9/16-18 UN | 3/8-18 NPTF | 1.454″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MP38XMJ6-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.720″ | 2.210″ | 0.750″ | 9/16-18 UN | 3/8-18 NPTF | 1.454″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MP38XMJ6-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.720″ | 2.210″ | 0.750″ | 9/16-18 UN | 3/8-18 NPTF | 1.454″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS8MP38XMJ8-Z-V | Zinc | Viton | 3.095″ | 2.548″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.712″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MP38XMJ8-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.095″ | 2.548″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.712″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MP38XMJ8-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.095″ | 2.548″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.712″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MP38XMJ8-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.095″ | 2.548″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.712″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MP38XMJ8-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.095″ | 2.548″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.712″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MP38XMJ8-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.095″ | 2.548″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 3/8-18 NPTF | 1.712″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MP50XMJ8-Z-V | Zinc | Viton | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 1/2-14 NPTF | 1.712″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MP50XMJ8-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 1/2-14 NPTF | 1.712″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MP50XMJ8-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 1/2-14 NPTF | 1.712″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MP50XMJ8-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 1/2-14 NPTF | 1.712″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MP50XMJ8-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 1/2-14 NPTF | 1.712″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MP50XMJ8-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 1/2-14 NPTF | 1.712″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MP50XMJ10-Z-V | Zinc | Viton | 3.220″ | 2.673″ | 1.000″ | 7/8-14 UN | 1/2-14 NPTF | 1.978″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MP50XMJ10-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.220″ | 2.673″ | 1.000″ | 7/8-14 UN | 1/2-14 NPTF | 1.978″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MP50XMJ10-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.220″ | 2.673″ | 1.000″ | 7/8-14 UN | 1/2-14 NPTF | 1.978″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MP50XMJ10-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.220″ | 2.673″ | 1.000″ | 7/8-14 UN | 1/2-14 NPTF | 1.978″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MP50XMJ10-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.220″ | 2.673″ | 1.000″ | 7/8-14 UN | 1/2-14 NPTF | 1.978″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MP50XMJ10-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.220″ | 2.673″ | 1.000″ | 7/8-14 UN | 1/2-14 NPTF | 1.978″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS12MP75XMJ12-Z-V | Zinc | Viton | 3.409″ | 2.760″ | 1.125″ | 1-1/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 2.235″ | 3500 PSIG | 0.385″ |
9SS12MP75XMJ12-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.409″ | 2.760″ | 1.125″ | 1-1/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 2.235″ | 3500 PSIG | 0.385″ |
9SS12MP75XMJ12-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.409″ | 2.760″ | 1.125″ | 1-1/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 2.235″ | 3500 PSIG | 0.385″ |
9SS12MP75XMJ12-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.409″ | 2.760″ | 1.125″ | 1-1/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 2.235″ | 3500 PSIG | 0.385″ |
9SS12MP75XMJ12-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.409″ | 2.760″ | 1.125″ | 1-1/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 2.235″ | 3500 PSIG | 0.385″ |
9SS12MP75XMJ12-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.409″ | 2.760″ | 1.125″ | 1-1/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 2.235″ | 3500 PSIG | 0.385″ |
9SS16MP100XMJ16-Z-V | Zinc | Viton | 4.255″ | 3.462″ | 1.375″ | 1-5/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 2.384″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
9SS16MP100XMJ16-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.255″ | 3.462″ | 1.375″ | 1-5/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 2.384″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
9SS16MP100XMJ16-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 4.255″ | 3.462″ | 1.375″ | 1-5/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 2.384″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
9SS16MP100XMJ16-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 4.255″ | 3.462″ | 1.375″ | 1-5/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 2.384″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
9SS16MP100XMJ16-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.255″ | 3.462″ | 1.375″ | 1-5/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 2.384″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
9SS16MP100XMJ16-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 4.255″ | 3.462″ | 1.375″ | 1-5/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 2.384″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
9SS20MP125XMJ20-Z-V | Zinc | Viton | 4.805″ | 3.795″ | 1.750″ | 1-5/8-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.970″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
9SS20MP125XMJ20-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.805″ | 3.795″ | 1.750″ | 1-5/8-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.970″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
9SS20MP125XMJ20-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 4.805″ | 3.795″ | 1.750″ | 1-5/8-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.970″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
9SS20MP125XMJ20-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 4.805″ | 3.795″ | 1.750″ | 1-5/8-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.970″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
9SS20MP125XMJ20-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.805″ | 3.795″ | 1.750″ | 1-5/8-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.970″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
9SS20MP125XMJ20-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 4.805″ | 3.795″ | 1.750″ | 1-5/8-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.970″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
9SS24MP150XMJ24-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 5.740″ | 4.620″ | 2.000″ | 1-7/8-12 UN | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 3.097″ | 3500 PSIG | 0.944″ |
9SS24MP150XMJ24-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 5.740″ | 4.620″ | 2.000″ | 1-7/8-12 UN | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 3.097″ | 3500 PSIG | 0.944″ |
9SS24MP150XMJ24-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 5.740″ | 4.620″ | 2.000″ | 1-7/8-12 UN | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 3.097″ | 3500 PSIG | 0.944″ |
Shipping Info
- Cost: $25
- Free Shipping
- We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
- Delivery Time:
- It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.