9SS8MO8XMP38-Ni-AL by Super Swivel | 7314-Ni-AL | 3/4-16 Male O-Ring ORB x 3/8-18 Male Pipe NPTF | 0.297″ Through Hole | 90 Elbow | Electroless Nickel | AFLAS Seal
Features:90 Swivels rotating joints provide free rotation on one axis with a right-angle change of path.They reduce the complexity of hose lines providing for minimal friction and allowing free movement of hoses and piping.90 Super Swivels allow for sharp
$92.51
-
$46.26
100% Happiness Backed or Your Money Back
Spend 30, Ship Free
Love It or Return It Within 60 Days
Details
Features: |
---|
|
Notes: |
|
Base Material and Plating: |
|
Seal Material: |
|
Part Number | Material | Seal | Overall Length |
Dim. B |
Wrench/Hex | Port T1 | Stem T2 | SWG. Radius |
Max PSIG |
Through Hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9SS4MO4XMP25-Z-V | Zinc | Viton | 2.727″ | 2.215″ | 0.625″ | 1/4-18 NPTF | 7/16-20 UN | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.172″ |
9SS4MO4XMP25-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.727″ | 2.215″ | 0.625″ | 1/4-18 NPTF | 7/16-20 UN | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.172″ |
9SS4MO4XMP25-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.727″ | 2.215″ | 0.625″ | 1/4-18 NPTF | 7/16-20 UN | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.172″ |
9SS4MO4XMP25-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.727″ | 2.215″ | 0.625″ | 1/4-18 NPTF | 7/16-20 UN | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.172″ |
9SS4MO6XMP25-Z-V | Zinc | Viton | 2.727″ | 2.215″ | 0.750″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MO6XMP25-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.727″ | 2.215″ | 0.750″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MO6XMP25-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.727″ | 2.215″ | 0.750″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MO6XMP25-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.727″ | 2.215″ | 0.750″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MO6XMP25-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.727″ | 2.215″ | 0.750″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MO6XMP25-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.727″ | 2.215″ | 0.750″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MO6XMP38-Z-V | Zinc | Viton | 2.727″ | 2.215″ | 0.750″ | 3/8-18 NPTF | 9/16-18 UN | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS4MO6XMP38-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.727″ | 2.215″ | 0.750″ | 3/8-18 NPTF | 9/16-18 UN | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS4MO6XMP38-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.727″ | 2.215″ | 0.750″ | 3/8-18 NPTF | 9/16-18 UN | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS4MO6XMP38-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.727″ | 2.215″ | 0.750″ | 3/8-18 NPTF | 9/16-18 UN | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS4MO6XMP38-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.727″ | 2.215″ | 0.750″ | 3/8-18 NPTF | 9/16-18 UN | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS4MO6XMP38-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.727″ | 2.215″ | 0.750″ | 3/8-18 NPTF | 9/16-18 UN | 1.440″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO8XMP38-Z-V | Zinc | Viton | 2.923″ | 2.376″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 3/4-16 UN | 1.556″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO8XMP38-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.923″ | 2.376″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 3/4-16 UN | 1.556″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO8XMP38-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.923″ | 2.376″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 3/4-16 UN | 1.556″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO8XMP38-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.923″ | 2.376″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 3/4-16 UN | 1.556″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO8XMP38-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.923″ | 2.376″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 3/4-16 UN | 1.556″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO8XMP38-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.923″ | 2.376″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 3/4-16 UN | 1.556″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO8XMP50-Z-V | Zinc | Viton | 2.923″ | 2.376″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 3/4-16 UN | 1.848″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO8XMP50-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.923″ | 2.376″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 3/4-16 UN | 1.848″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO8XMP50-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.923″ | 2.376″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 3/4-16 UN | 1.848″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO8XMP50-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.923″ | 2.376″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 3/4-16 UN | 1.848″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO8XMP50-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.923″ | 2.376″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 3/4-16 UN | 1.848″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO8XMP50-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.923″ | 2.376″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 3/4-16 UN | 1.848″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO10XMP38-Z-V | Zinc | Viton | 3.045″ | 2.498″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 7/8-14 UN | 1.556″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO10XMP38-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.045″ | 2.498″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 7/8-14 UN | 1.556″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO10XMP38-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.045″ | 2.498″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 7/8-14 UN | 1.556″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO10XMP38-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.045″ | 2.498″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 7/8-14 UN | 1.556″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO10XMP38-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.045″ | 2.498″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 7/8-14 UN | 1.556″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO10XMP38-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.045″ | 2.498″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 7/8-14 UN | 1.556″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO10XMP50-Z-V | Zinc | Viton | 3.045″ | 2.498″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 7/8-14 UN | 1.848″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO10XMP50-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.045″ | 2.498″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 7/8-14 UN | 1.848″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO10XMP50-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.045″ | 2.498″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 7/8-14 UN | 1.848″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO10XMP50-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.045″ | 2.498″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 7/8-14 UN | 1.848″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO10XMP50-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.045″ | 2.498″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 7/8-14 UN | 1.848″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS8MO10XMP50-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.045″ | 2.498″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 7/8-14 UN | 1.848″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
9SS12MO12XMP75-Z-V | Zinc | Viton | 3.389″ | 2.749″ | 1.375″ | 3/4-14 NPTF | 1-1/16-12 UN | 1.998″ | 3500 PSIG | 0.484″ |
9SS12MO12XMP75-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.389″ | 2.749″ | 1.375″ | 3/4-14 NPTF | 1-1/16-12 UN | 1.998″ | 3500 PSIG | 0.484″ |
9SS12MO12XMP75-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.389″ | 2.749″ | 1.375″ | 3/4-14 NPTF | 1-1/16-12 UN | 1.998″ | 3500 PSIG | 0.484″ |
9SS12MO12XMP75-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.389″ | 2.749″ | 1.375″ | 3/4-14 NPTF | 1-1/16-12 UN | 1.998″ | 3500 PSIG | 0.484″ |
9SS12MO12XMP75-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.389″ | 2.749″ | 1.375″ | 3/4-14 NPTF | 1-1/16-12 UN | 1.998″ | 3500 PSIG | 0.484″ |
9SS12MO12XMP75-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.389″ | 2.749″ | 1.375″ | 3/4-14 NPTF | 1-1/16-12 UN | 1.998″ | 3500 PSIG | 0.484″ |
9SS16MO16XMP100-Z-V | Zinc | Viton | 4.210″ | 3.411″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-5/16 UN | 2.370″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
9SS16MO16XMP100-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.210″ | 3.411″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-5/16 UN | 2.370″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
9SS16MO16XMP100-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 4.210″ | 3.411″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-5/16 UN | 2.370″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
9SS16MO16XMP100-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 4.210″ | 3.411″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-5/16 UN | 2.370″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
9SS16MO16XMP100-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.210″ | 3.411″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-5/16 UN | 2.370″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
9SS16MO16XMP100-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 4.210″ | 3.411″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-5/16 UN | 2.370″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
9SS20MO20XMP125-Z-V | Zinc | Viton | 4.477″ | 3.755″ | 1.875″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-5/8-12 UN | 2.987″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
9SS20MO20XMP125-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.477″ | 3.755″ | 1.875″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-5/8-12 UN | 2.987″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
9SS20MO20XMP125-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 4.477″ | 3.755″ | 1.875″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-5/8-12 UN | 2.987″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
9SS20MO20XMP125-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 4.477″ | 3.755″ | 1.875″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-5/8-12 UN | 2.987″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
9SS20MO20XMP125-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.477″ | 3.755″ | 1.875″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-5/8-12 UN | 2.987″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
9SS20MO20XMP125-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 4.477″ | 3.755″ | 1.875″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-5/8-12 UN | 2.987″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
9SS24MO24XMP150-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 5.690″ | 4.540″ | 2.125″ | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 1-7/8-12 UN | 3.050″ | 3500 PSIG | 0.944″ |
9SS24MO24XMP125-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 5.690″ | 4.540″ | 2.125″ | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 1-7/8-12 UN | 3.050″ | 3500 PSIG | 0.944″ |
9SS24MO24XMP150-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 5.690″ | 4.540″ | 2.125″ | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 1-7/8-12 UN | 3.050″ | 3500 PSIG | 0.944″ |
Shipping Info
- Cost: $25
- Free Shipping
- We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
- Delivery Time:
- It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.