9SS24FP150XPS150-Ni-AL by Super Swivel | 6274-Ni-AL | 1-1/2-11-1/2 Female Pipe NPTF x 1-1/2-11-1/2 Female Pipe Swivel NPSM | 1.040″ Through Hole | 90 Elbow | Electroless Nickel | AFLAS Seal
Features:90 Swivels rotating joints provide free rotation on one axis with a right-angle change of path.They reduce the complexity of hose lines providing for minimal friction and allowing free movement of hoses and piping.90 Super Swivels allow for sharp
$529.37
-
$98.00
100% Happiness Backed or Your Money Back
Spend 30, Ship Free
Love It or Return It Within 60 Days
Details
Features: |
---|
|
Notes: |
|
Base Material and Plating: |
|
Seal Material: |
|
Part Number | Material | Seal | Overall Length |
Dim. B |
Swivel Hex |
Wrench/Hex | Swivel Nut T1 |
Stem T2 | SWG. Radius |
Max PSIG |
Through Hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9SS4FP25XPS25-Z-V | Zinc | Viton | 2.510″ | 2.000″ | 0.687″ | 0.750″ | 1/4-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
9SS4FP25XPS25-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.510″ | 2.000″ | 0.687″ | 0.750″ | 1/4-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
9SS4FP25XPS25-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.510″ | 2.000″ | 0.687″ | 0.750″ | 1/4-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
9SS4FP25XPS25-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.510″ | 2.000″ | 0.687″ | 0.750″ | 1/4-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
9SS4FP25XPS25-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.510″ | 2.000″ | 0.687″ | 0.750″ | 1/4-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
9SS4FP25XPS25-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.510″ | 2.000″ | 0.687″ | 0.750″ | 1/4-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
9SS4FP25XPS38-Z-V | Zinc | Viton | 2.510″ | 2.000″ | 0.875″ | 0.750″ | 3/8-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4FP25XPS38-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.510″ | 2.000″ | 0.875″ | 0.750″ | 3/8-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4FP25XPS38-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.510″ | 2.000″ | 0.875″ | 0.750″ | 3/8-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4FP25XPS38-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.510″ | 2.000″ | 0.875″ | 0.750″ | 3/8-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4FP25XPS38-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.510″ | 2.000″ | 0.875″ | 0.750″ | 3/8-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4FP25XPS38-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.510″ | 2.000″ | 0.875″ | 0.750″ | 3/8-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS8FP38XPS38-Z-V | Zinc | Viton | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 0.875″ | 3/8-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.437″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
9SS8FP38XPS38-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 0.875″ | 3/8-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.437″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
9SS8FP38XPS38-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 0.875″ | 3/8-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.437″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
9SS8FP38XPS38-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 0.875″ | 3/8-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.437″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
9SS8FP38XPS38-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 0.875″ | 3/8-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.437″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
9SS8FP38XPS38-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.670″ | 2.120″ | 0.875″ | 0.875″ | 3/8-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.437″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
9SS8FP50XPS50-Z-V | Zinc | Viton | 2.850″ | 2.270″ | 1.000″ | 1.125″ | 1/2-14 NPSM | 1/2-14 NPTF | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.390″ |
9SS8FP50XPS50-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.850″ | 2.270″ | 1.000″ | 1.125″ | 1/2-14 NPSM | 1/2-14 NPTF | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.390″ |
9SS8FP50XPS50-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.850″ | 2.270″ | 1.000″ | 1.125″ | 1/2-14 NPSM | 1/2-14 NPTF | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.390″ |
9SS8FP50XPS50-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.850″ | 2.270″ | 1.000″ | 1.125″ | 1/2-14 NPSM | 1/2-14 NPTF | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.390″ |
9SS8FP50XPS50-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.850″ | 2.270″ | 1.000″ | 1.125″ | 1/2-14 NPSM | 1/2-14 NPTF | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.390″ |
9SS8FP50XPS50-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.850″ | 2.270″ | 1.000″ | 1.125″ | 1/2-14 NPSM | 1/2-14 NPTF | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.390″ |
9SS12FP75XPS75-Z-V | Zinc | Viton | 3.080″ | 2.360″ | 1.250″ | 1.375″ | 3/4-14 NPSM | 3/4-14 NPTF | 1.664″ | 3500 PSIG | 0.521″ |
9SS12FP75XPS75-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.080″ | 2.360″ | 1.250″ | 1.375″ | 3/4-14 NPSM | 3/4-14 NPTF | 1.664″ | 3500 PSIG | 0.521″ |
9SS12FP75XPS75-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.080″ | 2.360″ | 1.250″ | 1.375″ | 3/4-14 NPSM | 3/4-14 NPTF | 1.664″ | 3500 PSIG | 0.521″ |
9SS12FP75XPS75-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.080″ | 2.360″ | 1.250″ | 1.375″ | 3/4-14 NPSM | 3/4-14 NPTF | 1.664″ | 3500 PSIG | 0.521″ |
9SS12FP75XPS75-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.080″ | 2.360″ | 1.250″ | 1.375″ | 3/4-14 NPSM | 3/4-14 NPTF | 1.664″ | 3500 PSIG | 0.521″ |
9SS12FP75XPS75-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.080″ | 2.360″ | 1.250″ | 1.375″ | 3/4-14 NPSM | 3/4-14 NPTF | 1.664″ | 3500 PSIG | 0.521″ |
9SS16FP100XPS100-Z-V | Zinc | Viton | 3.850″ | 2.980″ | 1.500″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPSM | 1-11-1/2 NPTF | 1.956″ | 3500 PSIG | 0.590″ |
9SS16FP100XPS100-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.850″ | 2.980″ | 1.500″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPSM | 1-11-1/2 NPTF | 1.956″ | 3500 PSIG | 0.590″ |
9SS16FP100XPS100-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.850″ | 2.980″ | 1.500″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPSM | 1-11-1/2 NPTF | 1.956″ | 3500 PSIG | 0.590″ |
9SS16FP100XPS100-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.850″ | 2.980″ | 1.500″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPSM | 1-11-1/2 NPTF | 1.956″ | 3500 PSIG | 0.590″ |
9SS16FP100XPS100-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.850″ | 2.980″ | 1.500″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPSM | 1-11-1/2 NPTF | 1.956″ | 3500 PSIG | 0.590″ |
9SS16FP100XPS100-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.850″ | 2.980″ | 1.500″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPSM | 1-11-1/2 NPTF | 1.956″ | 3500 PSIG | 0.590″ |
9SS20FP125XPS125-Z-V | Zinc | Viton | 4.365″ | 3.285″ | 1.875″ | 2.000″ | 1-1/4-11-1/2 NPSM | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.570″ | 3500 PSIG | 0.906″ |
9SS20FP125XPS125-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.365″ | 3.285″ | 1.875″ | 2.000″ | 1-1/4-11-1/2 NPSM | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.570″ | 3500 PSIG | 0.906″ |
9SS20FP125XPS125-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 4.365″ | 3.285″ | 1.875″ | 2.000″ | 1-1/4-11-1/2 NPSM | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.570″ | 3500 PSIG | 0.906″ |
9SS20FP125XPS125-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 4.365″ | 3.285″ | 1.875″ | 2.000″ | 1-1/4-11-1/2 NPSM | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.570″ | 3500 PSIG | 0.906″ |
9SS20FP125XPS125-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.365″ | 3.285″ | 1.875″ | 2.000″ | 1-1/4-11-1/2 NPSM | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.570″ | 3500 PSIG | 0.906″ |
9SS20FP125XPS125-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 4.365″ | 3.285″ | 1.875″ | 2.000″ | 1-1/4-11-1/2 NPSM | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.570″ | 3500 PSIG | 0.906″ |
9SS24FP150XPS150-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 5.260″ | 4.040″ | 2.125″ | 2.375″ | 1-1/2-11-1/2 NPSM | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 2.630″ | 3500 PSIG | 1.040″ |
9SS24FP150XPS150-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 5.260″ | 4.040″ | 2.125″ | 2.375″ | 1-1/2-11-1/2 NPSM | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 2.630″ | 3500 PSIG | 1.040″ |
9SS24FP150XPS150-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 5.260″ | 4.040″ | 2.125″ | 2.375″ | 1-1/2-11-1/2 NPSM | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 2.630″ | 3500 PSIG | 1.040″ |
Shipping Info
- Cost: $25
- Free Shipping
- We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
- Delivery Time:
- It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.