9SS12MO12XPS75-Z-AL by Super Swivel | 6441-Z-AL | 1-1/16-12 Male O-Ring ORB x 3/4-14 Female Pipe Swivel NPSM | 0.521″ Through Hole | 90 Elbow | Zinc | AFLAS Seal
Features:90 Swivels rotating joints provide free rotation on one axis with a right-angle change of path.They reduce the complexity of hose lines providing for minimal friction and allowing free movement of hoses and piping.90 Super Swivels allow for sharp
$104.69
-
$52.35
100% Happiness Backed or Your Money Back
Spend 30, Ship Free
Love It or Return It Within 60 Days
Details
Features: |
---|
|
Notes: |
|
Base Material and Plating: |
|
Seal Material: |
|
Part Number | Material | Seal | Overall Length |
Dim. B |
Swivel Hex |
Wrench/Hex | Swivel Nut T1 |
Stem T2 | SWG. Radius |
Max PSIG |
Through Hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9SS4MO4XPS25-Z-V | Zinc | Viton | 2.727″ | 2.215″ | 0.687″ | 0.687″ | 1/4-18 NPSM | 7/16-20 UN | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.172″ |
9SS4MO4XPS25-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.727″ | 2.215″ | 0.687″ | 0.687″ | 1/4-18 NPSM | 7/16-20 UN | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.172″ |
9SS4MO4XPS25-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.727″ | 2.215″ | 0.687″ | 0.687″ | 1/4-18 NPSM | 7/16-20 UN | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.172″ |
9SS4MO4XPS25-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.727″ | 2.215″ | 0.687″ | 0.687″ | 1/4-18 NPSM | 7/16-20 UN | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.172″ |
9SS4MO6XPS25-Z-V | Zinc | Viton | 2.727″ | 2.215″ | 0.687″ | 0.750″ | 1/4-18 NPSM | 9/16-18 UN | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
9SS4MO6XPS25-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.727″ | 2.215″ | 0.687″ | 0.750″ | 1/4-18 NPSM | 9/16-18 UN | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
9SS4MO6XPS25-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.727″ | 2.215″ | 0.687″ | 0.750″ | 1/4-18 NPSM | 9/16-18 UN | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
9SS4MO6XPS25-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.727″ | 2.215″ | 0.687″ | 0.750″ | 1/4-18 NPSM | 9/16-18 UN | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
9SS4MO6XPS25-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.727″ | 2.215″ | 0.687″ | 0.750″ | 1/4-18 NPSM | 9/16-18 UN | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
9SS4MO6XPS25-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.727″ | 2.215″ | 0.687″ | 0.750″ | 1/4-18 NPSM | 9/16-18 UN | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
9SS4MO6XPS38-Z-V | Zinc | Viton | 2.727″ | 2.215″ | 0.875″ | 0.750″ | 3/8-18 NPSM | 9/16-18 UN | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MO6XPS38-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.727″ | 2.215″ | 0.875″ | 0.750″ | 3/8-18 NPSM | 9/16-18 UN | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MO6XPS38-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.727″ | 2.215″ | 0.875″ | 0.750″ | 3/8-18 NPSM | 9/16-18 UN | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MO6XPS38-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.727″ | 2.215″ | 0.875″ | 0.750″ | 3/8-18 NPSM | 9/16-18 UN | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MO6XPS38-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.727″ | 2.215″ | 0.875″ | 0.750″ | 3/8-18 NPSM | 9/16-18 UN | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS4MO6XPS38-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.727″ | 2.215″ | 0.875″ | 0.750″ | 3/8-18 NPSM | 9/16-18 UN | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
9SS8MO8XPS38-Z-V | Zinc | Viton | 2.923″ | 2.376″ | 0.875″ | 1.000″ | 3/8-18 NPSM | 3/4-16 UN | 1.437″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
9SS8MO8XPS38-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.923″ | 2.376″ | 0.875″ | 1.000″ | 3/8-18 NPSM | 3/4-16 UN | 1.437″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
9SS8MO8XPS38-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.923″ | 2.376″ | 0.875″ | 1.000″ | 3/8-18 NPSM | 3/4-16 UN | 1.437″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
9SS8MO8XPS38-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.923″ | 2.376″ | 0.875″ | 1.000″ | 3/8-18 NPSM | 3/4-16 UN | 1.437″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
9SS8MO8XPS38-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.923″ | 2.376″ | 0.875″ | 1.000″ | 3/8-18 NPSM | 3/4-16 UN | 1.437″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
9SS8MO8XPS38-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.923″ | 2.376″ | 0.875″ | 1.000″ | 3/8-18 NPSM | 3/4-16 UN | 1.437″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
9SS8MO8XPS50-Z-V | Zinc | Viton | 2.953″ | 2.376″ | 1.000″ | 1.000″ | 1/2-14 NPSM | 3/4-16 UN | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
9SS8MO8XPS50-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.953″ | 2.376″ | 1.000″ | 1.000″ | 1/2-14 NPSM | 3/4-16 UN | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
9SS8MO8XPS50-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.953″ | 2.376″ | 1.000″ | 1.000″ | 1/2-14 NPSM | 3/4-16 UN | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
9SS8MO8XPS50-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.953″ | 2.376″ | 1.000″ | 1.000″ | 1/2-14 NPSM | 3/4-16 UN | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
9SS8MO8XPS50-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.953″ | 2.376″ | 1.000″ | 1.000″ | 1/2-14 NPSM | 3/4-16 UN | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
9SS8MO8XPS50-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.953″ | 2.376″ | 1.000″ | 1.000″ | 1/2-14 NPSM | 3/4-16 UN | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
9SS8MO10XPS50-Z-V | Zinc | Viton | 3.075″ | 2.498″ | 1.000″ | 1.000″ | 1/2-14 NPSM | 7/8-14 UN | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.390″ |
9SS8MO10XPS50-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.075″ | 2.498″ | 1.000″ | 1.000″ | 1/2-14 NPSM | 7/8-14 UN | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.390″ |
9SS8MO10XPS50-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.075″ | 2.498″ | 1.000″ | 1.000″ | 1/2-14 NPSM | 7/8-14 UN | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.390″ |
9SS8MO10XPS50-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.075″ | 2.498″ | 1.000″ | 1.000″ | 1/2-14 NPSM | 7/8-14 UN | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.390″ |
9SS8MO10XPS50-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.075″ | 2.498″ | 1.000″ | 1.000″ | 1/2-14 NPSM | 7/8-14 UN | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.390″ |
9SS8MO10XPS50-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.075″ | 2.498″ | 1.000″ | 1.000″ | 1/2-14 NPSM | 7/8-14 UN | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.390″ |
9SS12MO12XPS75-Z-V | Zinc | Viton | 3.470″ | 2.749″ | 1.250″ | 1.375″ | 3/4-14 NPSM | 1-1/16-12 UN | 1.664″ | 3500 PSIG | 0.521″ |
9SS12MO12XPS75-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.470″ | 2.749″ | 1.250″ | 1.375″ | 3/4-14 NPSM | 1-1/16-12 UN | 1.664″ | 3500 PSIG | 0.521″ |
9SS12MO12XPS75-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.470″ | 2.749″ | 1.250″ | 1.375″ | 3/4-14 NPSM | 1-1/16-12 UN | 1.664″ | 3500 PSIG | 0.521″ |
9SS12MO12XPS75-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.470″ | 2.749″ | 1.250″ | 1.375″ | 3/4-14 NPSM | 1-1/16-12 UN | 1.664″ | 3500 PSIG | 0.521″ |
9SS12MO12XPS75-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.470″ | 2.749″ | 1.250″ | 1.375″ | 3/4-14 NPSM | 1-1/16-12 UN | 1.664″ | 3500 PSIG | 0.521″ |
9SS12MO12XPS75-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.470″ | 2.749″ | 1.250″ | 1.375″ | 3/4-14 NPSM | 1-1/16-12 UN | 1.664″ | 3500 PSIG | 0.521″ |
9SS16MO16XPS100-Z-V | Zinc | Viton | 4.276″ | 3.411″ | 1.500″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPSM | 1-5/16-12 UN | 1.956″ | 3500 PSIG | 0.590″ |
9SS16MO16XPS100-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.276″ | 3.411″ | 1.500″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPSM | 1-5/16-12 UN | 1.956″ | 3500 PSIG | 0.590″ |
9SS16MO16XPS100-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 4.276″ | 3.411″ | 1.500″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPSM | 1-5/16-12 UN | 1.956″ | 3500 PSIG | 0.590″ |
9SS16MO16XPS100-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 4.276″ | 3.411″ | 1.500″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPSM | 1-5/16-12 UN | 1.956″ | 3500 PSIG | 0.590″ |
9SS16MO16XPS100-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.276″ | 3.411″ | 1.500″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPSM | 1-5/16-12 UN | 1.956″ | 3500 PSIG | 0.590″ |
9SS16MO16XPS100-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 4.276″ | 3.411″ | 1.500″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPSM | 1-5/16-12 UN | 1.956″ | 3500 PSIG | 0.590″ |
9SS20MO20XPS125-Z-V | Zinc | Viton | 4.837″ | 3.755″ | 1.875″ | 1.875″ | 1-1/4-11-1/2 NPSM | 1-5/8-12 UN | 2.570″ | 3500 PSIG | 0.906″ |
9SS20MO20XPS125-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.837″ | 3.755″ | 1.875″ | 1.875″ | 1-1/4-11-1/2 NPSM | 1-5/8-12 UN | 2.570″ | 3500 PSIG | 0.906″ |
9SS20MO20XPS125-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 4.837″ | 3.755″ | 1.875″ | 1.875″ | 1-1/4-11-1/2 NPSM | 1-5/8-12 UN | 2.570″ | 3500 PSIG | 0.906″ |
9SS20MO20XPS125-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 4.837″ | 3.755″ | 1.875″ | 1.875″ | 1-1/4-11-1/2 NPSM | 1-5/8-12 UN | 2.570″ | 3500 PSIG | 0.906″ |
9SS20MO20XPS125-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.837″ | 3.755″ | 1.875″ | 1.875″ | 1-1/4-11-1/2 NPSM | 1-5/8-12 UN | 2.570″ | 3500 PSIG | 0.906″ |
9SS20MO20XPS125-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 4.837″ | 3.755″ | 1.875″ | 1.875″ | 1-1/4-11-1/2 NPSM | 1-5/8-12 UN | 2.570″ | 3500 PSIG | 0.906″ |
9SS24MO24XPS150-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 5.750″ | 4.540″ | 2.125″ | 2.125″ | 1-1/2-11-1/2 NPSM | 1-7/8-12 UN | 2.630″ | 3500 PSIG | 1.040″ |
9SS24MO24XPS150-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 5.750″ | 4.540″ | 2.125″ | 2.125″ | 1-1/2-11-1/2 NPSM | 1-7/8-12 UN | 2.630″ | 3500 PSIG | 1.040″ |
9SS24MO24XPS150-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 5.750″ | 4.540″ | 2.125″ | 2.125″ | 1-1/2-11-1/2 NPSM | 1-7/8-12 UN | 2.630″ | 3500 PSIG | 1.040″ |
Shipping Info
- Cost: $25
- Free Shipping
- We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
- Delivery Time:
- It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.