4604-20-12-O by Brennan Inc. | -20 Hose Barb x -12 Male O-Ring Boss | Straight | Steel
Part Number Material B1 TUBE O.D. B2 ORB B1 Drill B2 Drill L1 Length M Length C Hex 4604-04-04-O Steel 1/4" 7/16-20" 0.188" 0.188" 1.500" 0.660" 0.562" 4604-04-06-O Steel 1/4" 9/16-18" 0.189" 0.297" 1.500" 0.730" 0.687" 4604-05-04-O Steel 5/16" 7/16-20" 0.
$23.39
-
$18.71
100% Happiness Backed or Your Money Back
Spend 30, Ship Free
Love It or Return It Within 60 Days
Details
Part Number | Material | B1 TUBE O.D. | B2 ORB | B1 Drill | B2 Drill | L1 Length | M Length | C Hex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4604-04-04-O | Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 0.188″ | 0.188″ | 1.500″ | 0.660″ | 0.562″ |
4604-04-06-O | Steel | 1/4″ | 9/16-18″ | 0.189″ | 0.297″ | 1.500″ | 0.730″ | 0.687″ |
4604-05-04-O | Steel | 5/16″ | 7/16-20″ | 0.252″ | 0.172″ | 1.500″ | 0.670″ | 0.562″ |
4604-05-05-O | Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 0.252″ | 0.234″ | 1.500″ | 0.670″ | 0.625″ |
4604-06-04-O | Steel | 3/8″ | 7/16-20″ | 0.297″ | 0.172″ | 1.500″ | 0.670″ | 0.562″ |
4604-06-06-O | Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 0.297″ | 0.297″ | 1.500″ | 0.730″ | 0.687″ |
4604-06-08-O | Steel | 3/8″ | 3/4-16″ | 0.297″ | 0.391″ | 1.500″ | 0.850″ | 0.875″ |
4604-08-06-O | Steel | 1/2″ | 9/16-18″ | 0.406″ | 0.297″ | 1.500″ | 0.750″ | 0.688″ |
4604-08-08-O | Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 0.406″ | 0.391″ | 1.500″ | 0.850″ | 0.875″ |
4604-10-08-O | Steel | 5/8″ | 3/4-16″ | 0.500″ | 0.391″ | 1.500″ | 0.882″ | 0.875″ |
4604-10-10-O | Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 0.500″ | 0.484″ | 1.500″ | 0.980″ | 1.000″ |
4604-10-12-O | Steel | 5/8″ | 1-1/16-12″ | 0.500″ | 0.609″ | 1.500″ | 1.090″ | 1.250″ |
4604-12-08-O | Steel | 3/4″ | 3/4-16″ | 0.609″ | 0.391″ | 1.500″ | 0.950″ | 1.000″ |
4604-12-10-O | Steel | 3/4″ | 7/8-14″ | 0.609″ | 0.484″ | 1.500″ | 1.000″ | 1.000″ |
4604-12-12-O | Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 0.609″ | 0.609″ | 1.500″ | 1.100″ | 1.250″ |
4604-12-16-O | Steel | 3/4″ | 1-5/16-12″ | 0.625″ | 0.844″ | 1.500″ | 1.100″ | 1.500″ |
4604-16-10-O | Steel | 1″ | 7/8-14″ | 0.843″ | 0.484″ | 1.500″ | 1.000″ | 1.250″ |
4604-16-12-O | Steel | 1″ | 1-1/16-12″ | 0.843″ | 0.609″ | 1.500″ | 1.100″ | 1.250″ |
4604-16-14-O | Steel | 1″ | 1-3/16-12″ | 0.844″ | 0.719″ | 1.500″ | 1.100″ | 1.375″ |
4604-16-16-O | Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 0.844″ | 0.844″ | 1.500″ | 1.100″ | 1.500″ |
4604-16-20-O | Steel | 1″ | 1-5/8-12″ | 0.843″ | 1.078″ | 1.500″ | 1.200″ | 1.875″ |
4604-20-10-O | Steel | 1-1/4″ | 7/8-14″ | 1.094″ | 0.484″ | 1.500″ | 1.075″ | 1.500″ |
4604-20-12-O | Steel | 1-1/4″ | 1-1/16-12″ | 1.094″ | 0.609″ | 1.500″ | 1.209″ | 1.375″ |
4604-20-16-O | Steel | 1-1/4″ | 1-5/16-12″ | 1.094″ | 0.844″ | 1.500″ | 1.218″ | 1.500″ |
4604-20-20-O | Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 1.094″ | 1.083″ | 1.500″ | 1.218″ | 1.875″ |
4604-20-24-O | Steel | 1-1/4″ | 1-7/8-12″ | 1.094″ | 1.312″ | 1.500″ | 1.270″ | 2.125″ |
4604-20-32-O | Steel | 1-1/4″ | 2-1/2-12″ | 1.094″ | 1.781″ | 1.500″ | 1.280″ | 2.750″ |
4604-24-16-O | Steel | 1-1/2″ | 1-5/16-12″ | 1.343″ | 0.844″ | 1.500″ | 1.130″ | 1.688″ |
4604-24-20-O | Steel | 1-1/2″ | 1-5/8-12″ | 1.343″ | 1.078″ | 1.500″ | 1.218″ | 1.875″ |
4604-24-24-O | Steel | 1-1/2″ | 1-7/8-12″ | 1.343″ | 1.312″ | 1.500″ | 1.278″ | 2.125″ |
4604-32-32-O | Steel | 2″ | 2-1/2-12″ | 1.843″ | 1.781″ | 1.500″ | 1.440″ | 2.750″ |
4604-06-04-O-B | Brass | 3/8″ | 7/16-20″ | 0.297″ | 0.172″ | 1.500″ | 0.670″ | 0.562″ |
Shipping Info
- Cost: $25
- Free Shipping
- We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
- Delivery Time:
- It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.